無料相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
(10:00~19:00/土日祝を除く)
調査内容 | 新規開発の化粧水の品質調査 |
---|---|
対象エリア | ヨーロッパ(アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス等) |
対象者条件 | 35歳~49歳女性、普段より化粧水や乳液を使う、白人 |
期間 | 2週間 |
---|---|
提供 サービス |
該当者の招集・翻訳~実査~クロス集計~レポート作成 |
納品物 | ロウデータ、集計表 |
調査内容 | ハラルフードに関する座談会 |
---|---|
対象エリア | 中東及び東南アジア(イラン、イスラエル、トルコ、サウジアラビア、エジプト、シリア、イラク、アラブ首長国連邦、パレスチナ、クウェート、インドネシア等) |
対象者条件 | ムスリム教徒 |
期間 | 1週間 |
---|---|
提供 サービス |
該当者の招集・翻訳~実査~クロス集計~レポート作成 |
納品物 | ロウデータ、集計表 |
調査内容 | クレジットカードに関する調査 |
---|---|
対象エリア | 全国籍(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、イラン、シンガポール、フィリピン、ベトナム、中国、韓国、ネパール、リトアニア、ベラルーシ、フランス、イタリア等) |
対象者条件 | 日本に住んでいる、就労ビザを持っている |
期間/質問数 | 31問/1ヵ月 |
---|---|
提供 サービス |
該当者の招集・翻訳~実査~クロス集計~レポート作成 |
納品物 | ロウデータ、集計表 |